Liikumine teeb erksaks! projektitoetuste saajate nimekiri 07. märts
Liikumine teeb erksaks! projektitoetused on jaotatud. Toetusi määrati kogusummas 25 250 eurotUUS LIIKUMISHARRASTUSE SÜNDMUS | |||
Organisatsioon | Aeg | Projekti nimi | Summa |
Elamusspordikeskus Spot, Spordiklubi Airpark MTÜ | 21. august | Rae valla ja Peetri aleviku elamusspordipäev Spotis | 5000 |
PERESPORDIPÄEVAD KOOLIDES | |||
Kool | Aeg | Projekti nimi | Summa |
Põlva Ühisgümnaasium | 11. mai | Üheskoos orienteeruma | 1500 |
Võru Kreutzwaldi Kool | 24. mai | Kalevipoja mängud Võru Kreutzwaldi Koolis | 1500 |
Paikuse Põhikool | 6. mai | 25 kevadist hetke | 1500 |
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond (Narva Pähklimäe Gümnaasium) | 25.-27. mai | Pereolümpiamängud Narva Pähklimäe Gümnaasiumis „Mäng ühendab põlvkondi“. | 1500 |
TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM | 25. aprill | Tallinna Saksa Gümnaasiumi aktiivõppepäev | 1500 |
Vastseliina Gümnaasium | 4. mai | Spordiala ei ole oluline, liikumine on põhiline! | 1000 |
Kuressaare Vanalinna Kool | 13. mai | Liikudes targaks | 1000 |
Tarvastu Gümnaasium | 7.-8. mai | I MULKIDE MURUMÄNGUD (I MMM) | 1000 |
Kohtla-Järve Slaavi Põhikool | 10. september | Kool ja pere - spordisõbrad täna üheskoos, teevad igasugust sporti täies hoos! | 1000 |
Albu Põhikool | 30. mai | Spordime ja seikleme üheskoos | 1000 |
Sõmerpalu Põhikool | 21.aprill | Pered jüriööks ärksaks – liikumine teeb erksaks! | 1000 |
Käina Kool | 25.-30. aprill | Tervisenädal Käina Koolis | 1000 |
Vasta Kool | 1. mai | Vasta Kooli tervisepäev | 750 |
Tabivere Põhikool | 28. mai | 10000 sammu iga päev | 750 |
Orissaare Gümnaasium ja Orissaare Spordikool | 10. september | Perespordipäev Orissaares 2016 | 750 |
Krootuse Põhikool | 20. mai | Orupedastiku tervisemiil | 750 |
Tallinna Vaba Waldorfkool | 13.-14. mai | Waldorfkoolide 5 ja 6 klasside olümpiamängud | 750 |
Rõuge Põhikool | 20.mai | Müüdi
murdmine: isad ja pojad võimlemas – kas tõesti? või tütred ja emad jalgpallimurul – ei või olla! |
750 |
Eidapere Kool | 1.-30. aprill | Terves kehas terve vaim, terves peres terve vaim | 400 |
Abja Gümnaasium | 23. aprill | Perespordipäev väljasõiduga Jõulumäe Tervisespordikeskusesse | 400 |
Haanja Kool | 14. mai | Kuula, Vaata, Hinga | 400 |
Kirivere Kool | 15. mai | Kõo valla perespordipäev | 400 |
Valguta Lasteaed- Algkool | 16; 13;, 20; ja 27. aprill | Lustiga liikuma | 400 |